El portal web Notilogía público los precios que establecen las aerolíneas nacionales, actualizados al mes de septiembre 2016, donde se observa los altos costos a pesar de encontrarse más accesible que en los mismos revendedores. Los montos están fijados en bolívares, ida y vuelta de distintos vuelos a nivel internacional y nacional.
Estos precios pueden ser confirmados a través de los portales web de las aerolíneas venezolanas, así que son los precios justos que dejan a más de uno sin poder viajar. Asimismo, en Venezuela existe una deficiencia de conseguir estos boletos ya que los venden por medio de intermediarios.
Las aerolíneas venezolanas que cubren actualmente rutas internacionales desde Venezuela con pasajes en bolívares son: Laser Airlines, Avior Airlines, Aserca Airlines, Venezolana y SBA Airlines.
Lista de precios:
Vuelos Internacionales | |||
---|---|---|---|
Ruta | Destino | Aerolínea | Precio |
Caracas | Aruba | Laser Airlines | 110.000 |
Valencia | Aruba | Laser Airlines | 109.000 |
Maracaibo | Aruba | Laser Airlines | 214.000 |
Caracas | Santo Domingo | Laser Airlines | 116.000 |
Caracas | Panamá | Laser Airlines | 115.000 |
Valencia | Bogotá | Avior Airlines | 381.000 |
Valencia | Medellín | Avior Airlines | 366.000 |
Caracas | Curazao | Avior Airlines | 128.000 |
Valencia | Curazao | Avior Airlines | 105.000 |
Barcelona | Miami | Avior Airlines | 319.000 |
Barcelona | Manaos | Avior Airlines | 210.000 |
Caracas | Aruba | Avior Airlines | 105.000 |
Caracas | Panamá | Avior Airlines | 119.000 |
Caracas | Aruba | Aserca Airlines | 81.000 |
Caracas | Santo Domingo | Aserca Airlines | 115.000 |
Caracas | Panamá | Venezolana | 221.000 |
Caracas | Santo Domingo | Venezolana | 164.000 |
Maturín | Trinidad y Tobajo | Venezolana | 126.000 |
Caracas | Miami | SBA Airlines | 295.000 |
Caracas | Panamá | SBA Airlines | 164.000 |
Caracas | Panamá | Conviasa | 197.506,20 |
Caracas | Buenos Aires | Conviasa | 353.538,53 |
Caracas | Bogotá | Conviasa | 226.189,88 |
Caracas | Granada | Conviasa | 146.656,20 |
Caracas | La Habana | Conviasa | 148.985,80 |
Caracas | Managua | Conviasa | 187.651,47 |
Caracas | Puerto España | Conviasa | 143.046,83 |
Caracas | Madrid | Conviasa | 497.785,25 |
Vuelos Nacionales | |||
---|---|---|---|
Ruta | Destino | Aerolínea | Precio |
Caracas | Barinas | Conviasa | 7.156,49 |
Caracas | Barquisimeto | Conviasa | 6.221,27 |
Caracas | Coro | Conviasa | 6.429,78 |
Caracas | Cumaná | Conviasa | 6.916,79 |
Caracas | El Vigía | Conviasa | 7.731,02 |
Caracas | Las Piedras | Conviasa | 8.761,07 |
Caracas | Maracaibo | Conviasa | 7.838,83 |
Caracas | Maturín | Conviasa | 7.788,79 |
Caracas | Porlamar | Conviasa | 6.530,83 |
Caracas | San Fernando de Apure | Conviasa | 9.300,62 |
Caracas | Barquisimeto | Aeropostal | 9.137,02 |
Caracas | Cumaná | Aeropostal | 8.690,22 |
Caracas | Maracaibo | Aeropostal | 11.593,88 |
Caracas | Maturín | Aeropostal | 11.583,08 |
Caracas | Porlamar | Aeropostal | 9.268.20 |
Caracas | Puerto Ordaz | Aeropostal | 11.042,00 |
Porlamar | Valencia | Aeropostal | 10.470,30 |
Twittear |